1/2
製品バリエーション
BKZ275L-DC
品番: 966 79 85‑35
品番: 966 79 85‑35
25.4 cm³
排気量
8 kg
本体乾燥質量
BKZ275-DC/BKZ275-L-DC - 966 79 85‑35
付属品
- 刈刃チップソー 10インチ
- ハーネス統合版
含まれないもの
- 鋸刃
- トリマーヘッド
BKZ275-DC/BKZ275-L-DC
始動性・加速性に優れたデュアルチョーク(DC) 搭載。ストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。安全を重視したSTレバーを採用しています。スロットルレバーガード付き。そして、スイベルギヤケースがくるくる自由自在に回転し、 操作竿の自由度がアップし、抜群の操作性で低振動のくるくるカッター。10“チップソー付き。ループハンドルとバーハンドル、さらに12㎝パイプの長いロングのループハンドル、ロングのバーハンドルの4種類からお客様の好みのタイプを選べます。
特長
特長
仕様
仕様
ゼノア製品の諸元と特長を比較します
比較BKZ275L-DC 966 79 85‑35 | BKZ275L-L-DC 966 79 85‑36 | BKZ275B-DC 966 79 85‑37 | BKZ275B-L-DC 966 79 85‑38 | |
|---|---|---|---|---|
エンジン | ||||
排気量 | 25.4 cm³ | 25.4 cm³ | 25.4 cm³ | 25.4 cm³ |
燃料タンク容量 | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
スパークプラグ | NGK BPMR8Y | NGK BPMR8Y | NGK BPMR8Y | NGK BPMR8Y |
BKZ275L-DC 966 79 85‑35 | BKZ275L-L-DC 966 79 85‑36 | BKZ275B-DC 966 79 85‑37 | BKZ275B-L-DC 966 79 85‑38 | |
|---|---|---|---|---|
装置 | ||||
刈刃 | チップソー 10インチ | チップソー 10インチ | チップソー 10インチ | チップソー 10インチ |
ハーネス | 統合版 | 統合版 | 統合版 | 統合版 |
鋸刃 | -- | -- | -- | -- |
トリマーヘッド | -- | -- | -- | -- |
BKZ275L-DC 966 79 85‑35 | BKZ275L-L-DC 966 79 85‑36 | BKZ275B-DC 966 79 85‑37 | BKZ275B-L-DC 966 79 85‑38 | |
|---|---|---|---|---|
寸法 | ||||
本体乾燥質量 | 8 kg | 8 kg | 8.4 kg | 8.5 kg |
全高 | 36 cm | 36 cm | 34.8 cm | 34.8 cm |
全長 | 265.5 cm | 277.5 cm | 265.5 cm | 277.5 cm |
全幅 | 30.5 cm | 30.5 cm | 47.5 cm | 47.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
BKZ275-DC/BKZ275-L-DC の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
BKZ275-DC/BKZ275-L-DC の製品サポート


