1/1
40 cm
バー長さ
37.2 cm³
排気量
4.2 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
内容
内容
G3650EZ - 967 72 20‑01
付属品
- バー長さ (インチ)16 in
- チェンタイプ25AP
- バータイプ (ロング)スプロケットノーズバー
含まれないもの
- スパイク
G3650EZ
排気量37.2㎤でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16”バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
仕様
仕様
G3650EZ-25P16品番: 967 72 20‑01 | |||
|---|---|---|---|
| エンジン | G3650EZ-25P16 品番: 967 72 20‑01 | G3650EZ-91P16 品番: 967 72 20‑58 | G3650EZ-25P14 品番: 967 72 20‑76 |
| 排気量 | 37.2 cm³ | 37.2 cm³ | 37.2 cm³ |
| 燃料タンク容量 | 0.32 L | 0.32 L | 0.32 L |
| スパークプラグ | チャンピオン RCJ7Y | チャンピオン RCJ7Y | チャンピオン RCJ7Y |
| オイルタンク容量 | 0.2 L | 0.2 L | 0.2 L |
| 装置 | |||
| バー長さ (インチ) | 16 in | 16 in | 14 in |
| バー長さ | 40 cm | 40 cm | 35 cm |
| チェンタイプ | 25AP | 91VXL | 25AP |
| 寸法 | |||
| 本体乾燥質量 | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
| 全長 | 37 cm | 37 cm | 37 cm |
| 全幅 | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| 全高 | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
G3650EZ の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
G3650EZ の製品サポート
