1/1
35 cm
バー長さ
39.1 cm³
排気量
4.4 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
内容
内容
GZ3950 EZ - 967 03 84‑11
付属品
- バー長さ (インチ)14 in
GZ3950 EZ
オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30㏄クラス最上位モデル。
特長
特長
仕様
仕様
GZ3950EZ-R95P14品番: 967 03 84‑11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | GZ3950EZ-R95P14 品番: 967 03 84‑11 | GZ3950EZ-R95P16 品番: 967 03 84‑12 | GZ3950EZ-R95HM14 品番: 967 03 84‑14 | GZ3950EZ-R95HM16 品番: 967 03 84‑15 | GZ3950EZ-R21P14 品番: 967 03 84‑21 | GZ3950EZ-R21P16 品番: 967 03 84‑22 | GZ3950EZ-R21RSP16 品番: 967 03 84‑23 | GZ3950EZ-R21HM16 品番: 967 03 84‑24 | GZ3950EZ-25P16 品番: 967 03 84‑32 | GZ3950EZ-25HS14 品番: 967 03 84‑33 | GZ3950EZ-25HS16 品番: 967 03 84‑34 | GZ3950EZ-91P14 品番: 967 03 84‑41 | GZ3950EZ-91P16 品番: 967 03 84‑42 |
排気量 | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L |
スパークプラグ | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H |
最大出力時のチェン速度 | 20.2 m/s | 20.2 m/s | 20.2 m/s | 20.2 m/s | 20.2 m/s | 20.2 m/s | 20.2 m/s | 20.2 m/s | 17.9 m/s | 17.9 m/s | 17.9 m/s | 20 m/s | 20 m/s |
オイルタンク容量 | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L |
装置 | |||||||||||||
ピッチ | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
バー長さ (インチ) | 14 in | 16 in | 14 in | 16 in | 14 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 14 in | 16 in | 14 in | 16 in |
バー長さ | 35 cm | 40 cm | 35 cm | 40 cm | 35 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 35 cm | 40 cm | 35 cm | 40 cm |
チェンタイプ | 95VPX | 21BPX | 21BPX | 21BPX | 21BPX | 25AP | 25AP | 91VXL | |||||
寸法 | |||||||||||||
本体乾燥質量 | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg |
全長 | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm |
全幅 | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm |
全高 | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
GZ3950 EZ の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
GZ3950 EZ の製品サポート