1/1
45 cm
バー長さ
43.1 cm³
排気量
4.5 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
関連する製品
内容
内容
GZ4350EZ - 967 03 86‑12
付属品
- バー長さ (インチ)18 in
- チェンタイプ95VPX
- バータイプ (ロング)先端交換式スプロケットノーズバー
- スパイク同梱
GZ4350EZ
オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア40㏄クラス最上位モデル。
特長
特長
仕様
仕様
GZ4350EZ-R95RSP18品番: 967 03 86‑12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | GZ4350EZ-R95RSP18 品番: 967 03 86‑12 | GZ4350EZ-R95HM16 品番: 967 03 86‑13 | GZ4350EZ-R21RSP16 品番: 967 03 86‑21 | GZ4350EZ-R21RSP18 品番: 967 03 86‑22 | GZ4350EZ-R21HM16 品番: 967 03 86‑23 | GZ4350EZ-R21HM18 品番: 967 03 86‑24 |
排気量 | 43.1 cm³ | 43.1 cm³ | 43.1 cm³ | 43.1 cm³ | 43.1 cm³ | 43.1 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L |
スパークプラグ | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H |
最大出力時のチェン速度 | 21.2 m/s | 21.2 m/s | 21.2 m/s | 21.2 m/s | 21.2 m/s | 21.2 m/s |
オイルタンク容量 | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L |
装置 | ||||||
ピッチ | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" |
バー長さ (インチ) | 18 in | 16 in | 16 in | 18 in | 16 in | 18 in |
バー長さ | 45 cm | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 40 cm | 45 cm |
チェンタイプ | 95VPX | 21BPX | 21BPX | 21BPX | 21BPX | |
寸法 | ||||||
本体乾燥質量 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
全長 | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm |
全幅 | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm |
全高 | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
GZ4350EZ の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。