1/1
18.3 cm³
排気量
2.2 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
G2200T-8SP_H00
品番: 970 73 78‑52
品番: 970 73 78‑52
内容
内容
G2200T - 970 73 78‑52
付属品
- チェンタイプH00
G2200T
“世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
特長
特長
仕様
仕様
G2200T-8SP_H00品番: 970 73 78‑52 | ||
|---|---|---|
| エンジン | G2200T-8SP_H00 品番: 970 73 78‑52 | G2200T-10SP_H00 品番: 970 73 78‑60 |
| 排気量 | 18.3 cm³ | 18.3 cm³ |
| 燃料タンク容量 | 0.17 L | 0.17 L |
| スパークプラグ | NGK CMR6A | NGK CMR6A |
| 最大出力時のチェン速度 | 14.1 m/s | 14.1 m/s |
| オイルタンク容量 | 0.16 L | 0.16 L |
| 装置 | ||
| ピッチ | 1/4" | 1/4" |
| チェンタイプ | H00 | H00 |
| 寸法 | ||
| 本体乾燥質量 | 2.2 kg | 2.2 kg |
| 全長 | 27 cm | 27 cm |
| 全幅 | 19 cm | 19 cm |
| 全高 | 19 cm | 19 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
G2200T の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
G2200T の製品サポート

